Haben Sie bereits ein Konto?
Melden Sie sich an, um schneller auszuchecken.
LEO Wasser-Lufterhitzer
Der LEO Wasser-Lufterhitzer ist die ideale Lösung für die Beheizung von Räumen unterschiedlicher Größe. Ausgestattet mit einem dreistufigen Lüfter der neuesten Generation ermöglicht seine Betriebscharakteristik eine größere Leistungsregelung und damit eine höhere Heizleistung. Dies führt zu mehr Funktionalität und verbesserter Leistung. Die LEO-Heizgeräteserie umfasst Modelle mit unterschiedlichen Leistungen und Größen und ermöglicht so die effiziente und effektive Beheizung kleinerer und größerer Räume.
Anwendung:
Der LEO-Lufterhitzer eignet sich für große Gebäude wie Industriehallen, Lagerhallen, Einzelhandelspavillons, Produktionshallen, Sporthallen und religiöse Gebäude sowie für kleinere Räume wie Werkstätten, Garagen, Geschäfte, Autohäuser und Tankstellen.

TS Steuerung
LEO S | L | XL
- 3-stufige, manuelle Lüfterregelung
- Betriebsarten: Heizen/Lüften
Betriebsarten: Heizen/Lüften
Technische Daten:
| Daten | LEO S2 | LEO S3 | LEO L2 | LEO L3 | |
| Maximaler Luftdurchsatz [m3/h] | 2000 | 1800 | 3800 | 3400 | |
| Heizleistungsbereich [kW] | 2.1 – 26.5 | 1.7 – 32.7 | 2.2 – 50.4 | 3.2 – 65.2 | |
| Nennheizleistung (70/50/16°C, 3. Gang) [kW] | 10.2 | 12.3 | 19.1 | 25.6 | |
| Stromversorgung [V/Hz] | | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | |
| Max. Stromaufnahme [A] | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | |
| Max. Leistungsaufnahme [W] | 130 | 130 | 340 | 340 | |
| IP-/Isolationsklasse | 54/F | 54/F | 54/F | 54/F | |
| Max. Schalldruckpegel [dB(A)] | 56.3 | 56.3 | 64.1 | 64.1 | |
| Max. Schallleistungspegel [dB(A)] | 71.4 | 71.4 | 79.2 | 79.2 | |
| Horizontale Reichweite [m] | 14 | 12.5 | 21.5 | 19 | |
| Vertikale Reichweite [m] | 5.3 | 4.9 | 7.5 | 6.8 | |
| Max. Heizwassertemperatur [oC] | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Maximaler Betriebsdruck [MPa] | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| Verbindung | 1/2” | 1/2” | 3/4” | 3/4” | |
| Maximale Betriebstemperatur [°C] | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Gerätegewicht [kg] | 10.4 | 10.8 | 16.2 | 17.8 | |
| Gewicht des mit Wasser gefüllten Gerätes [kg] | 11.6 | 12.2 | 18.2 | 20.5 |
Abmessungen:
LEO S:

LEO L:
