Haben Sie bereits ein Konto?
Melden Sie sich an, um schneller auszuchecken.
AEROCK R2 EC
R SERIES
AEROCK sind Wasserlufterhitzer, die effektiv für thermischen Komfort in Räumen wie:
• Produktionshallen
• Lagerhallen
• Autowerkstätten und Garagen
• kleinen und großen Geschäften
• Sportanlagen
• Veranstaltungsorten sorgen.
HMI-Controller 1-4-1003 mit WLAN für EC-Lüfter (0-10 V):

Stromversorgung: 1~230V/50Hz
Zulässiger Laststrom: 1 A für 230 V AC und 0,02 A für 0–10 V DC
Ausgangssignal: 0-10V DC
Temperatureinstellbereich: 5 – 30°C
Temperaturmessung: interner Temperatursensor
Schutzart: IP20
Installationsmethode: Aufputz
MAXIMALE ANZAHL ANSCHLIESSBARER GERÄTE:
AEROCK MINI R2 / MINI R3 / MINI RD: 10
AEROCK R1 / R2: 10
AEROCK R3 / R4 / RD: 10
AEROCK MINI R2
Technische Daten:
| Lüftergeschwindigkeit | EC III | EC II | EC I |
| Lüfterleistung (m3/h) | 2150 | 1550 | 1100 |
| Geräuschpegel (dB/A) | 48,6 | 40,9 | 29,1 |
| Elektrische Leistung des Motors (W) | 115 | 50 | 40 |
| Stromverbrauch (W) | 110 | 40 | 30 |
| Horizontale Reichweite (m) | 14 | 8 | 5 |
| Vertikale Reichweite (m) | 8 | 5 | 3 |
| Heizleistungsbereich [kW] | 2 - 21 | 2 - 21 | 2 - 21 |
AEROCK MINI R3
Technische Daten:
| Lüftergeschwindigkeit | EC III | EC II | EC I |
| Lüfterleistung (m3/h) | 2050 | 1450 | 1100 |
| Geräuschpegel (dB/A) | 48,6 | 40,9 | 29,1 |
| Elektrische Leistung des Motors (W) | 115 | 50 | 40 |
| Stromverbrauch (W) | 120 | 40 | 30 |
| Horizontale Reichweite (m) | 12 | 7 | 4 |
| Vertikale Reichweite (m) | 7 | 4 | 3 |
| Heizleistungsbereich [kW] | 2 - 28 | 2 - 28 | 2 - 28 |
Abmessungen - AEROCK MINI R2 und R3:
