Haben Sie bereits ein Konto?
Melden Sie sich an, um schneller auszuchecken.
| Kühlleistung / Heizleistung: | 6,6 kW / 7,5 kW |
| Leistungsaufnahme Kühlen / Heizen (Nom.): | 2164 / 2238 W |
| Energieeffizienzklasse Kühlen / Heizen: | A++ / A+ |
| SEER / SCOP: | 6,9 / 4,3 |
| Schalldruckpegel Innengerät: | Kühlen: 31 / 34 / 42 / 47 dB(A) Heizen: 34 / 42 / 47 dB(A) |
| Schalldruckpegel Außengerät Kühlen / Heizen: | 54 / 57 dB(A) |
| Schallleistungspegel Innengerät / Außengerät Kühlen (Hoch): | 65 / 70 dB(A) |
| Abmessungen Innengerät u. Nettogewicht: | 998 x 345 x 212 mm (13,5 kg) |
| Abmessungen Außengerät u. Nettogewicht (B x H x T): | 870 x 650 x 330 mm (46,4 kg) |
| Kältemitteltyp- und vorfüllung: | R32, GWP: 675 Das Außengerät ist bis 7,5 m vorgefüllt. |
| Rohranschlüsse Flüssig + Gas / Abfluss: | 6,35 mm (1/4") + 15,88 mm (5/8") / 21,5 mm |
| Leitungslänge (Min./Max.): Höhendifferenz (Max.): | 3 / 30 m 15 m |
| Einsatzbereich Kühlen / Heizen (Min./Max.): | -15 / 48 °C / -10 / 24 °C |
*Wichtiger Hinweis
Sehr geehrter Kunde, Sie sollten bedenken, dass der Käufer / Nutzer mit dem Kauf die Einhaltung der „Verordnung (EU) Nr. 517/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und die Einhaltung der Verordnung (EU) Nr. 573/2024 des Europäischen Parlaments und des Rates vom März 2024 über fluorierte Treibhausgase bestätigt, in denen festgelegt ist, dass: die Person, die die Split-Klimaanlage erwirbt / der Nutzer bestätigt, dass sie von zertifizierten Fachleuten professionell installiert wird.
https://www.gesetze-im-internet.de/chemklimaschutzv/__9.html