Haben Sie bereits ein Konto?
Melden Sie sich an, um schneller auszuchecken.
| Kühlleistung (Min. / Nom. / Max.): Heizleistung (Min. / Nom. / Max.): | 0,90 / 5,00 / 5,50 kW 0,90 / 5,80 / 6,40 kW |
| Energieeffizienzklasse Kühlen / Heizen: | A++ / A+ |
| SEER / SCOP: | 7,00 / 4,30 |
| Schalldruckpegel Innengerät: | Kühlen: 31 / 34 / 39 / 44 dB(A) Heizen: 34 / 39 / 44 dB(A) |
| Schalldruckpegel Außengerät Kühlen / Heizen: | 53 / 55 dB(A) |
| Abmessungen Innengerät (B x H x T): | 998 x 345 x 212 mm (12,8 kg) |
| Abmessungen Außengerät (B x H x T): | 770 x 545 x 288 mm (35,2 kg) |
| Kältemitteltyp- und vorfüllung: | R32, GWP: 675 Das Außengerät ist bis 7,5 m vorgefüllt. |
| Rohranschlüsse Flüssig + Gas / Abfluss: | 6,35 mm (1/4") + 12,7 mm (1/2") / 21,5 mm |
| Leitungslänge (Min./Max.): Höhendifferenz (Max.): | 3 / 20 m 10 m |
| Einsatzbereich Kühlen / Heizen (Min./Max.): | -15 / 48 °C / -10 / 24 °C |
| Spannung: | 1 Phase / 220-240 V / 50 Hz. |
*Wichtiger Hinweis
Sehr geehrter Kunde, Sie sollten bedenken, dass der Käufer / Nutzer mit dem Kauf die Einhaltung der „Verordnung (EU) Nr. 517/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und die Einhaltung der Verordnung (EU) Nr. 573/2024 des Europäischen Parlaments und des Rates vom März 2024 über fluorierte Treibhausgase bestätigt, in denen festgelegt ist, dass: die Person, die die Split-Klimaanlage erwirbt / der Nutzer bestätigt, dass sie von zertifizierten Fachleuten professionell installiert wird.
https://www.gesetze-im-internet.de/chemklimaschutzv/__9.html